

Hero image 0 of UAP Disc Brake Rotor 34475, 0 of 1
UAP Disc Brake Rotor 34475
(No ratings yet)
Check if this fits your vehicle
Key item features
Disc Brake Rotor
Specs
Vehicle fitment type, Specific
Brand, UAP
Weight, 7.84 lb
Vehicle type, Car
Count per pack, 1
Has written warranty, No
Vehicle fitment type
Specific
Brand, UAP
Brand
UAP
Weight, 7.84 lb
Weight
7.84 lb
Vehicle type, Car
Vehicle type
Car
Count per pack, 1
Count per pack
1
Has written warranty, No
Has written warranty
No
Similar items you might like
Based on what customers bought
UAP Disc Brake Rotor 55050 $46.00
$4600current price $46.00UAP Disc Brake Rotor 55050
UAP Disc Brake Rotor 31245 $28.36
$2836current price $28.36UAP Disc Brake Rotor 31245
UAP Disc Brake Rotor 54006 $28.34
$2834current price $28.34UAP Disc Brake Rotor 54006
UAP Disc Brake Rotor 3235 $32.24
$3224current price $32.24UAP Disc Brake Rotor 3235
UAP Disc Brake Rotor 34228 $36.39
$3639current price $36.39UAP Disc Brake Rotor 34228
UAP Disc Brake Rotor 34203 $41.09
$4109current price $41.09UAP Disc Brake Rotor 34203
UAP Disc Brake Rotor 31310 $42.38
$4238current price $42.38UAP Disc Brake Rotor 31310
UAP Disc Brake Rotor 54007 $31.04
$3104current price $31.04UAP Disc Brake Rotor 54007
UAP Disc Brake Rotor 34206 $41.59
$4159current price $41.59UAP Disc Brake Rotor 34206
UAP Disc Brake Rotor 31268 $40.16
$4016current price $40.16UAP Disc Brake Rotor 31268
UAP Disc Brake Rotor 53004 $48.36
$4836current price $48.36UAP Disc Brake Rotor 53004
UAP Disc Brake Rotor 3223 $45.78
$4578current price $45.78UAP Disc Brake Rotor 3223
UAP Disc Brake Rotor 31133 $26.42
$2642current price $26.42UAP Disc Brake Rotor 31133
UAP Disc Brake Rotor 34320 $45.59
$4559current price $45.59UAP Disc Brake Rotor 34320
UAP Disc Brake Rotor 31055 $46.75
$4675current price $46.75UAP Disc Brake Rotor 31055
UAP Disc Brake Rotor 31049 $34.90
$3490current price $34.90UAP Disc Brake Rotor 31049
UAP Disc Brake Rotor 5395 $42.98
$4298current price $42.98UAP Disc Brake Rotor 5395
UAP Disc Brake Rotor 34101 $49.37
$4937current price $49.37UAP Disc Brake Rotor 34101
UAP Disc Brake Rotor 54101 $45.40
$4540current price $45.40UAP Disc Brake Rotor 54101
UAP Disc Brake Rotor 31507 $41.31
$4131current price $41.31UAP Disc Brake Rotor 31507
About this item
Product details
Disc Brake Rotor
info:
We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here, and we have not verified it.
Specifications
Vehicle fitment type
Specific
Brand
UAP
Weight
7.84 lb
Vehicle type
Car
Compatible vehicles
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | SQ5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | A6 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | A5 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | A4 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2024 | Audi | A4 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | SQ5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | S5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | S4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | Q5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | A7 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | A6 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | A4 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2023 | Audi | A4 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | SQ5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | S5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | S4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | Q5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | A6 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | A4 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | SQ5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | S5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | S4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | Q7 | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | Q5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | A6 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | A4 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Porsche | Macan | Base | All Enginebases |
| 2020 | Audi | SQ5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | S5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | S4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | Q5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | A7 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | A6 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | A4 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2020 | Audi | A4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Porsche | Macan | Base | All Enginebases |
| 2019 | Audi | SQ5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | S5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | S4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | Q5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | A7 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | A4 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2019 | Audi | A4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Porsche | Macan | Base | All Enginebases |
| 2018 | Audi | SQ5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | S5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | S4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | Q5 | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A7 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A6 | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A4 allroad | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | All Submodels | All Enginebases |
| 2018 | Audi | A4 | All Submodels | All Enginebases |
| 2011 | Audi | S5 | All Submodels | All Enginebases |
Warnings
Customer ratings & reviews
0 out of 5 stars
This item does not have any reviews yet
Current price is USD$49.53
Price when purchased online
- Free shipping
Free 90-day returns
How do you want your item?
Try 30 days for just $1! Choose a plan at checkout.
Ships to
Arrives by Wed, Nov 25
Sold and shipped by Walmart.com
Free 90-day returns
This item is gift eligible
Try 30 days of Walmart+ for just $1!
T&C apply. Claim offer now
