

Hero image 0 of Spark Plug, 0 of 2
About this item
Product details
Specifications
Warranty
Compatible vehicles
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mitsubishi | Endeavor | All Submodels | V6 3.8L 3828cc |
| 2010 | Mitsubishi | Endeavor | All Submodels | V6 3.8L 3828cc |
| 2008 | Pontiac | Wave | All Submodels | L4 1.6L 1598cc |
| 2003 | Toyota | Tundra | All Submodels | V8 4.7L 4663cc |
| 2003 | Toyota | Sequoia | All Submodels | V8 4.7L 4663cc |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | All Submodels | V6 3.0L 2972cc |
| 2003 | Kia | Spectra | All Submodels | L4 1.8L 1793cc |
| 2002 | Toyota | Tundra | All Submodels | V8 4.7L 4663cc |
| 2002 | Toyota | Sequoia | All Submodels | V8 4.7L 4663cc |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | All Submodels | V6 3.0L 2972cc |
| 2002 | Kia | Spectra | All Submodels | L4 1.8L 1793cc |
| 2002 | Kia | Rio | All Submodels | L4 1.5L 1493cc |
| 2002 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 2000cc |
| 2002 | Daewoo | Lanos | All Submodels | L4 1.5L 1498cc |
| 2002 | Chevrolet | Tracker | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 2001 | Toyota | Tundra | All Submodels | V8 4.7L 4663cc |
| 2001 | Toyota | Sequoia | All Submodels | V8 4.7L 4663cc |
| 2001 | Nissan | Sentra | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 2001 | Kia | Spectra | All Submodels | L4 1.8L 1793cc |
| 2001 | Kia | Sephia | All Submodels | L4 1.8L 1793cc |
| 2001 | Kia | Rio | All Submodels | L4 1.5L 1493cc |
| 2001 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 2000cc |
| 2001 | Daewoo | Lanos | All Submodels | L4 1.5L 1498cc |
| 2001 | Chevrolet | Tracker | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 2000 | Toyota | Tundra | All Submodels | V8 4.7L 4663cc |
| 2000 | Suzuki | Esteem | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 2000 | Nissan | Sentra | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 2000 | Kia | Spectra | All Submodels | L4 1.8L 1793cc |
| 2000 | Kia | Sephia | All Submodels | L4 1.8L 1793cc |
| 2000 | Daewoo | Lanos | All Submodels | L4 1.5L 1498cc |
| 2000 | Chevrolet | Tracker | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 2000 | Chevrolet | Tracker | All Submodels | L4 2.0L |
| 1999 | Suzuki | Esteem | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1999 | Nissan | Sentra | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1999 | Kia | Sephia | All Submodels | L4 1.8L 1793cc |
| 1999 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 2000cc |
| 1999 | Daewoo | Lanos | All Submodels | L4 1.5L 1498cc |
| 1998 | Suzuki | X-90 | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1998 | Suzuki | Esteem | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1998 | Nissan | Sentra | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1998 | Nissan | 200SX | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1998 | Kia | Sephia | All Submodels | L4 1.8L 1793cc |
| 1997 | Suzuki | X-90 | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1997 | Suzuki | Esteem | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1997 | Nissan | 200SX | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1997 | Geo | Tracker | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1997 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.8L 1762cc |
| 1997 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1996 | Suzuki | X-90 | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1996 | Suzuki | Esteem | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1996 | Nissan | 200SX | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1996 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1996 | Geo | Tracker | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1996 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.8L 1762cc |
| 1996 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1995 | Toyota | MR2 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1995 | Nissan | 200SX | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1995 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1995 | Geo | Tracker | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1995 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.8L 1762cc |
| 1995 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1994 | Toyota | MR2 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1994 | Nissan | Sentra | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1994 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1994 | Geo | Tracker | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1994 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.8L 1762cc |
| 1994 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1993 | Toyota | MR2 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1993 | Toyota | Celica | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1993 | Suzuki | Swift | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1993 | Nissan | Sentra | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1993 | Nissan | NX | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1993 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1993 | Geo | Storm | All Submodels | L4 1.8L 1809cc |
| 1993 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.8L 1762cc |
| 1993 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.6L 1588cc |
| 1992 | Toyota | MR2 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1992 | Toyota | Celica | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1992 | Suzuki | Swift | All Submodels | L4 1.6L 1590cc |
| 1992 | Nissan | Sentra | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1992 | Nissan | NX | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1992 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1992 | Geo | Storm | All Submodels | L4 1.8L 1809cc |
| 1992 | Geo | Prizm | All Submodels | L4 1.6L 1587cc |
| 1992 | Daihatsu | Rocky | All Submodels | L4 1.6L 1589cc |
| 1992 | Daihatsu | Charade | All Submodels | L4 1.3L 1295cc |
| 1991 | Toyota | MR2 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1991 | Toyota | Corolla | All Submodels | L4 1.6L 1587cc |
| 1991 | Toyota | Celica | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1991 | Nissan | Sentra | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1991 | Nissan | NX | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1991 | INFINITI | G20 | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1991 | Daihatsu | Rocky | All Submodels | L4 1.6L 1589cc |
| 1991 | Daihatsu | Charade | All Submodels | L4 1.3L 1295cc |
| 1990 | Toyota | Corolla | All Submodels | L4 1.6L 1587cc |
| 1990 | Toyota | Celica | All Submodels | L4 2.0L 1998cc |
| 1990 | Daihatsu | Charade | All Submodels | L4 1.3L 1295cc |
| 1989 | Daihatsu | Charade | All Submodels | L4 1.3L 1295cc |
Warnings
Similar items you might like
Based on what customers bought
Single Spark Plug for Ford Lincoln Mercury Replacement for SP515 SP546 Fits select: 2004 FORD F150 SUPERCREW, 2005-2008 FORD F150 $14.99
Sponsored$1499current price $14.99Single Spark Plug for Ford Lincoln Mercury Replacement for SP515 SP546 Fits select: 2004 FORD F150 SUPERCREW, 2005-2008 FORD F150
15 out of 5 Stars. 1 reviews5 out of 5 starsShipping, arrives in 3+ daysA-Premium 6PCS Iridium Platinum Spark Plugs Compatible with Ford F-150 2015-2021, Edge 2015-2020, Fusion 2017-2019 & Lincoln MKX 2016-2018, Navigator 2020-2021 - V6 2.7L 3.0L 3.5L $29.49
Sponsored$2949current price $29.49A-Premium 6PCS Iridium Platinum Spark Plugs Compatible with Ford F-150 2015-2021, Edge 2015-2020, Fusion 2017-2019 & Lincoln MKX 2016-2018, Navigator 2020-2021 - V6 2.7L 3.0L 3.5L
15 out of 5 Stars. 1 reviews5 out of 5 starsSave withShipping, arrives Thu, Oct 15SPARK PLUG $12.75
$1275current price $12.75SPARK PLUG
null4.6 out of 5 Stars. null reviews4.6 out of 5 starsSpark Plug $9.57
$957current price $9.57Spark Plug
Bosch OE Finewire Platinum Spark Plug 6708 $9.62
$962current price $9.62Bosch OE Finewire Platinum Spark Plug 6708
Bosch 9602 OE Fine Wire Double Iridium Spark Plug Fits select: 2000-2019 CHEVROLET SILVERADO, 2000-2014 CHEVROLET TAHOE $6.99
$699current price $6.99Bosch 9602 OE Fine Wire Double Iridium Spark Plug Fits select: 2000-2019 CHEVROLET SILVERADO, 2000-2014 CHEVROLET TAHOE
25 out of 5 Stars. 2 reviews5 out of 5 starsSpark Plug $7.08
$708current price $7.08Spark Plug
Bosch 7918 OE Technology Spark Plug $6.99
$699current price $6.99Bosch 7918 OE Technology Spark Plug
Bosch 7562 Ignition System $7.53
$753current price $7.53Bosch 7562 Ignition System
Spark Plug $7.89
$789current price $7.89Spark Plug
15 out of 5 Stars. 1 reviews5 out of 5 starsSpark Plug / Bosch FR8DCX - REPLACES OEM: Bosch FR8DCX, Bosch 7957 $3.76 Was $6.68
$376current price $3.76, Was $6.68$6.68Spark Plug / Bosch FR8DCX - REPLACES OEM: Bosch FR8DCX, Bosch 7957
null4.4 out of 5 Stars. null reviews4.4 out of 5 starsSpark Plug Fits select: 2011-2021 FORD EXPLORER, 2011-2021 FORD F150 $6.28 Was $9.80
$628current price $6.28, Was $9.80$9.80Spark Plug Fits select: 2011-2021 FORD EXPLORER, 2011-2021 FORD F150
Motorcraft Spark Plug $13.82 $13.82/count
$1382current price $13.82$13.82/countMotorcraft Spark Plug
Bosch Spark Plugs And Glow Plugs ROB7404 4.12 x 3.50 x 1.00 Inches $4.81 Was $7.70
$481current price $4.81, Was $7.70$7.70Bosch Spark Plugs And Glow Plugs ROB7404 4.12 x 3.50 x 1.00 Inches
Bosch OE Fine Wire Double Iridium Spark Plug $13.59
$1359current price $13.59Bosch OE Fine Wire Double Iridium Spark Plug
Autolite 388 Spark Plug $5.55
$555current price $5.55Autolite 388 Spark Plug
Autolite 403 Copper Spark Plug $2.80
$280current price $2.80Autolite 403 Copper Spark Plug
15 out of 5 Stars. 1 reviews5 out of 5 starsBosch 79027 Nickel Spark Plug Fits select: 2012-2013 FIAT 500 POP $4.02 Was $6.96
$402current price $4.02, Was $6.96$6.96Bosch 79027 Nickel Spark Plug Fits select: 2012-2013 FIAT 500 POP
Autolite 46 Copper Spark Plug $2.98
$298current price $2.98Autolite 46 Copper Spark Plug
Bosch OE Fine Wire Double Iridium Spark Plug $12.81
$1281current price $12.81Bosch OE Fine Wire Double Iridium Spark Plug
Customer ratings & reviews
0 out of 5 stars
This item does not have any reviews yet
Current price is USD$7.52
Price when purchased online
Free Holiday returns until Jan 31
How do you want your item?
Try 30 days for just $1! Choose a plan at checkout.
Ships to
Arrives by Thu, Oct 15
.Order within 12 hr 52 min
Sold and shipped by Walmart.com
Extended holiday returns
Free Holiday returns until Jan 31This item is gift eligible
More seller options (1)
Starting from $17.27
Try 30 days of Walmart+ for just $1!
T&C apply. Claim offer now
