WSM Piston Clips for Johnson / Evinrude / Mercury / Mariner 25 - 240 Hp 400-19
NOTES:
This top-grade product is expertly made in compliance with stringent industry standards to offer a fusion of a well-balanced design and high level of craftsmanship. Manufactured from industry-leading materials using up-to-date equipment, it ensures everlasting reliability and enduring value. This product is distinguished by total quality assurance, unsurpassed by anybody else.
OEM Replacement Numbers: 0317831, 53-857196
Brand: WSM
Part Number: 400-19
Fitment:
- 1981-2005 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 25
- 1989-1996 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 28
- 1989-1994 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 30
- 2003-2005 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 30
- 1981-1988 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 35
- 1987-1988 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 40
- 1993-2003 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 40
- 1992 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 45
- 1988-1991 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 48
- 1987-1988 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 50
- 1993-2003 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 50
- 1981-1983 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 55
- 1992 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 55
- 1999 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 55
- 1981-1983 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 60
- 2003-2005 Johnson/Evinrude 2 Cyl 55
- 1986-1987 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 60
- 1976 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 70
- 1984-1985 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 70
- 1980-1987 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 75
- 1989-1997 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 60
- 1986-1996 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 65
- 2001 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 65
- 1990-1994 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 70
- 1976 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.375 Bore Cross Flow 85
- 1988-1996 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 100
- 1987-1989 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 110
- 1994-1996 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 112
- 1976-1985 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 115
- 1990-1998 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 115
- 1975-1976 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 135
- 1977 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 140
- 1980-1983 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 140
- 1979 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 85
- 1988-1996 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 88
- 1986-1998 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 90
- 1999 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 105
- 1995-1998 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 115
- 2001 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 115
- 2006 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 115
- 1997-2001 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 90
- 1979-1984 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 150
- 1987-1991 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 150
- 1985-1991 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 155
- 1976-1983 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 200
- 1977-1982 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow 175
- 1985 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow 175
- 1991-1994 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb 150
- 1991-1994 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb 175
- 1988-1990 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.625 Big Bore Cross Flow 175
- 1980-1984 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.625 Bore Cross Flow 235
- 1999-2007 Mercury 2 Cyl 2.992 Bore 30
- 1999-2007 Mercur